<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo de l&#039;Ain du Jura et du Doubs &#187; Sport et compétitions</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-jura.info/category/sport-et-competition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-jura.info</link>
	<description>La météo gratuite pour le massif du Jura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Retordica 2012 au plateau de Retord</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/la-retordica-course-de-chien-de-traineaux/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/la-retordica-course-de-chien-de-traineaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport et compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[plateau de Retord]]></category>
		<category><![CDATA[Rotordica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[La 28ème course de chiens de traineaux du plateau de Retord La course de chiens de traineaux Cuvéry-Retord se déroulera les 4 et 5 février (si les conditions d&#8217;enneigements sont favorables) sur le plateau de Retord. La Retordica rassemblera plusieurs attelages de Huskies de Sibérie et la FFPTC. Les participants venus de divers horizons et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/la-retordica-course-de-chien-de-traineaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ski Alpin, seconde compétition annulée en Finlande</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/ski-alpin-premiere-competition-annule-en-finlande/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/ski-alpin-premiere-competition-annule-en-finlande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 17:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport et compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=7175</guid>
		<description><![CDATA[La seconde descente de la saison hivernale annulée ! &#160; &#160; La saison sportive hivernale débute très mal ! La douceur extrême qui sévit depuis une dizaine de jours ne se limite pas à nos contrées. En effet au cercle polaire arctique, les températures sont largement au dessus des normales, pire le manque de neige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/ski-alpin-premiere-competition-annule-en-finlande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Transjurasienne 2011</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/la-transjurasienne/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/la-transjurasienne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 17:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport et compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Transjurasienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[La Transjurasienne 33éme édition du 12 et 13 février 2011 La Transjurassienne sera repliée autour de la forêt du Massacre, le manque de neige ne pouvant pas permettre un déroulement de cette épreuve dans des conditions optimales. Le départ aura lieu à la Darbella, pour une arrivée prévue à Prémanon. Je vous invite à consulter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/la-transjurasienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

