<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo de l&#039;Ain du Jura et du Doubs</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-jura.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-jura.info</link>
	<description>La météo gratuite pour l&#039;Ain le Jura et le Doubs également la Suisse Romande.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vos services météo gratuits</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/vos-services-meteo-gratuits/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/vos-services-meteo-gratuits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui: Vendredi 10 septembre: La fin de semaine va progressivement voir le retour d&#8217;une météo plus ensoleillée et agréable. Le mercure profitera de l&#8217;ensoleillement pour gagner quelques degrés l&#8217;am, mais le matin l&#8217;air restera frisquet. Seule exception, le massif devrait conserver quelques nuages&#8230; Plus de précisions pour la météo de votre département : météo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/vos-services-meteo-gratuits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beaucoup de pluie en perspective</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/beaucoup-de-pluie-en-perspective/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/beaucoup-de-pluie-en-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 17:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte météo Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orage]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3784</guid>
		<description><![CDATA[Mardi 7 septembre, journée très humide : L&#8217;arrivée d&#8217;une perturbation fortement pluvieuse était prévue depuis plusieurs jours. Aujourd&#8217;hui, une , pour cause de forte pluie et d&#8217;orages. Cet épisode devrait apporter des pluies conséquentes et durables. Les cumuls seront importants, le Rhône et l&#8217;ouest de l&#8217;Ain seront les départements les plus touchés. Des orages pourront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/beaucoup-de-pluie-en-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la &#171;&#160;fraicheur&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/fin-de-la-fraicheur/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/fin-de-la-fraicheur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[meteo ain 01]]></category>
		<category><![CDATA[meteo doubs 25]]></category>
		<category><![CDATA[meteo jura 39]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Vers un ciel plus clément Un changement se profile, enfin… En effet, depuis une semaine nous subissons l’assaut de fronts plus ou moins perturbés et actifs sur notre massif et ses départements. Les températures sont relativement basses pour la saison, voir franchement fraiche en montagne, puisque descendu au dessous de + 10c° certaines nuits. Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/fin-de-la-fraicheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte canicule dans le rhône et plaine de l&#8217;Ain</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/alerte-canicule-dans-le-rhone-et-plaine-de-lain/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/alerte-canicule-dans-le-rhone-et-plaine-de-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alerte canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte météo Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Des fortes chaleurs sont attendues (alerte canicule) : Le département du Rhône est de nouveau placé en alerte orange aujourd&#8217;hui, pour cause de canicule. En effet, le vent devrait être nul et les températures vont franchir la barre des 30c° sur ce département. Des températures de 33c ° à 35c° sont attendues, elles pourront-être dépassé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/alerte-canicule-dans-le-rhone-et-plaine-de-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des températures caniculaire dans l&#8217;ouest de l&#8217;Ain</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/des-temperatures-caniculaire-dans-louest-de-lain/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/des-temperatures-caniculaire-dans-louest-de-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alerte canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte météo Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[alerte orange]]></category>
		<category><![CDATA[canicule département Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[Le thermomètre frôle les 35c° Depuis quelques jours déjà, les températures atteignent et dépasse les 30c°. Le département du Rhône vient d&#8217;être placé en vigilance orange (alerte canicule) pour deux jours et l&#8217;état de canicule vient d&#8217;être activé. La plaine de l&#8217;Ain subit également une forte poussée du mercure, puisque là aussi les 30c° sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/des-temperatures-caniculaire-dans-louest-de-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ Eyjafjöll s&#8217;assagit</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/l%e2%80%99-eyjafjoll-sassagit/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/l%e2%80%99-eyjafjoll-sassagit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[climat et volcan]]></category>
		<category><![CDATA[éruption du Katla]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Eyjafjöll]]></category>
		<category><![CDATA[volcan islandais]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Katla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[L’ Eyjafjöll se calme, mais le Katla pourrait se réveiller… Le se calme depuis plusieurs jours maintenant, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura pas d’autres sursauts éruptifs dans les prochains jours ou mois. L’activité volcanique est pratiquement inactive depuis dimanche, précisent les scientifiques. L’arrêt a été assez brusque soulignent-ils également, cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/l%e2%80%99-eyjafjoll-sassagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée estivale</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/une-journee-estivale/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/une-journee-estivale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Première chaleur de l&#8217;année : Ce lundi de Pentecôte 2010 nous aura donné un avant-gout de l&#8217;été ! Première poussée du mercure de la saison, avec des valeurs frôlant les 30c° dans l&#8217;ouest de l&#8217;Ain et le Lyonnais. Une après-midi bien agréable, sans vent et chaude ! relevées dans différentes stations de la région à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/une-journee-estivale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Saints de glace</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/les-saints-de-glace/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/les-saints-de-glace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 13:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre la météo]]></category>
		<category><![CDATA[Saints de glace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[A quand le retour du beau temps ? Depuis plus d’une semaine, nous subissons l’assaut répété du mauvais temps et de températures bien fraiches pour la saison ! Cette situation qui n’est pas sans précédent devrait peu à peu se résorber en début de semaine prochaine. Les Saints de glace pourraient-ils être la cause de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/les-saints-de-glace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai 2010 retour de la Neige dans le massif du Jura</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/mai-2010-retour-de-la-neige-dans-le-massif-du-jura/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/mai-2010-retour-de-la-neige-dans-le-massif-du-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[Ressortez les moufles et les bonnets ! Comme prévu il y a quelques jours de cela par météo-Jura.info (voir articles : retour de la fraicheur ), la fraicheur s&#8217;est bien installée sur nos régions. Les températures sont bien en dessous des normales saisonnières, en moyenne de 5c° à 8c°. La journée du jeudi 6 mai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/mai-2010-retour-de-la-neige-dans-le-massif-du-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour de la fraicheur</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/retour-de-la-fraicheur/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/retour-de-la-fraicheur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[L’hiver reviendrait-il ? Alors que nous frôlons les 30c ° aujourd’hui, la météo des prochains jours ressemblera plus à celle d’un mois d’octobre ! A partir du dimanche 2 mai, les seront en fortes baisses. L’épisode est a souligné, car assez rare pour la saison, même si cela s’est déjà produit. Les températures repasseront sous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/retour-de-la-fraicheur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
