<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo de l&#039;Ain du Jura et du Doubs &#187; canicule</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-jura.info/tag/canicule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-jura.info</link>
	<description>La météo gratuite pour le massif du Jura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La canicule dans le massif du Jura</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/la-canicule-dans-le-massif-du-jura/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/la-canicule-dans-le-massif-du-jura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alerte canicule]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[forte chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=6591</guid>
		<description><![CDATA[La journée la plus chaude de cet été 2011 La journée de lundi aura marqué cet épisode de fortes chaleurs, assez exceptionnelle pour une fin Août ! Les 35 °C ont été dépassées hier en plaine. Il a été relevé par exemple 36.6c° à Ambérieux-en-Bugey, 37c° à Bourg-en-Bresse. Il faisait tout aussi chaud sur nos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/la-canicule-dans-le-massif-du-jura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerte canicule dans le rhône et plaine de l&#8217;Ain</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/alerte-canicule-dans-le-rhone-et-plaine-de-lain/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/alerte-canicule-dans-le-rhone-et-plaine-de-lain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 08:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[alerte canicule]]></category>
		<category><![CDATA[Alerte météo Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Des fortes chaleurs sont attendues (alerte canicule) : Le département du Rhône est de nouveau placé en alerte orange aujourd&#8217;hui, pour cause de canicule. En effet, le vent devrait être nul et les températures vont franchir la barre des 30c° sur ce département. Des températures de 33c ° à 35c° sont attendues, elles pourront-être dépassé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/alerte-canicule-dans-le-rhone-et-plaine-de-lain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une journée estivale</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/une-journee-estivale/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/une-journee-estivale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[canicule]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2888</guid>
		<description><![CDATA[Première chaleur de l&#8217;année : Ce lundi de Pentecôte 2010 nous aura donné un avant-gout de l&#8217;été ! Première poussée du mercure de la saison, avec des valeurs frôlant les 30c° dans l&#8217;ouest de l&#8217;Ain et le Lyonnais. Une après-midi bien agréable, sans vent et chaude ! [intlink id="2542" type="page"]Températures [/intlink] relevées dans différentes stations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/une-journee-estivale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

