<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo de l&#039;Ain du Jura et du Doubs &#187; éruption du Katla</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-jura.info/tag/eruption-du-katla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-jura.info</link>
	<description>La météo gratuite pour le massif du Jura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’ Eyjafjöll s&#8217;assagit</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/l%e2%80%99-eyjafjoll-sassagit/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/l%e2%80%99-eyjafjoll-sassagit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'actualité]]></category>
		<category><![CDATA[climat et volcan]]></category>
		<category><![CDATA[éruption du Katla]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Eyjafjöll]]></category>
		<category><![CDATA[volcan islandais]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Katla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2929</guid>
		<description><![CDATA[L’ Eyjafjöll se calme, mais le Katla pourrait se réveiller… Le [intlink id="2435" type="post"]volcan Islandais Eyjafjöll[/intlink] se calme depuis plusieurs jours maintenant, cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’y aura pas d’autres sursauts éruptifs dans les prochains jours ou mois. L’activité volcanique est pratiquement inactive depuis dimanche, précisent les scientifiques. L’arrêt a été [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/l%e2%80%99-eyjafjoll-sassagit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

