<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo de l&#039;Ain du Jura et du Doubs &#187; plateau de Retord</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-jura.info/tag/plateau-de-retord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-jura.info</link>
	<description>La météo gratuite pour le massif du Jura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La Retordica 2012 au plateau de Retord</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/la-retordica-course-de-chien-de-traineaux/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/la-retordica-course-de-chien-de-traineaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport et compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[plateau de Retord]]></category>
		<category><![CDATA[Rotordica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[La 28ème course de chiens de traineaux du plateau de Retord La course de chiens de traineaux Cuvéry-Retord se déroulera les 4 et 5 février (si les conditions d&#8217;enneigements sont favorables) sur le plateau de Retord. La Retordica rassemblera plusieurs attelages de Huskies de Sibérie et la FFPTC. Les participants venus de divers horizons et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/la-retordica-course-de-chien-de-traineaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biathlon Summer Tour 2010 des Plans d’Hotonnes</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/biathlon-summer-tour-2010-des-plans-dhotonnes/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/biathlon-summer-tour-2010-des-plans-dhotonnes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport et compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon plans d'hotonnes]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon Summer tour 2010]]></category>
		<category><![CDATA[plateau de Retord]]></category>
		<category><![CDATA[Ski plans d'Hotonnes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[L&#39;&#233;tape du biathlon Summer Tour aux Plans d&#39;Hotonnes La troisi&#232;me &#233;tape du Biathlon Summer tour 2010, se d&#233;roulera &#224; la station nordique des Plans d&#8217;Hotonnes (Ain) le 18 et 19 septembre 2010.Cette comp&#233;tition &#171; le Summer Tour &#187; permet aux biathl&#232;tes de se pr&#233;parer pendant la p&#233;riode &#171; estivale &#187;, mais aussi de tester leurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/biathlon-summer-tour-2010-des-plans-dhotonnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

