<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Météo de l&#039;Ain du Jura et du Doubs &#187; refroidissement volcan</title>
	<atom:link href="http://www.meteo-jura.info/tag/refroidissement-volcan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meteo-jura.info</link>
	<description>La météo gratuite pour le massif du Jura</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 23:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuage de cendre en direct du volcan Eyjafjöll</title>
		<link>http://www.meteo-jura.info/nuage-de-cendre-en-direct-du-volcan-eyjafjoll/</link>
		<comments>http://www.meteo-jura.info/nuage-de-cendre-en-direct-du-volcan-eyjafjoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comprendre la météo]]></category>
		<category><![CDATA[climat et volcan]]></category>
		<category><![CDATA[éruption volcan Eyjafjöll]]></category>
		<category><![CDATA[refroidissement volcan]]></category>
		<category><![CDATA[volcan Eyjafjöll]]></category>
		<category><![CDATA[volcan islandais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meteo-jura.info/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Le voclan Eyjafjöll Entré en éruption le 20 mars 2010, après un repos de près de 200 ans, le volcan islandais Eyjafjöll est recouvert par l&#8217;Eyjafjallajökull, une calotte glaciaire. Depuis le 14 avril 2010, le volcan est entré dans une nouvelle phase éruptive. D’abord sous forme de fontaines de laves (magma en fusion projeté à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meteo-jura.info/nuage-de-cendre-en-direct-du-volcan-eyjafjoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

